Sjajne kvalifikacije za tim MEBIT Racing — sva tri vozača ušla su u top 10 i pokazala odličnu timsku posvećenost. Nije bilo iznenađenja u prva tri mesta kvalifikacija, kao ni u prvoj trci, gde se Vukašin Kepić našao u “sendviču” između dvojice najbržih iz prve trke, Aleksandar Čeliković i Luka Gigić. U očekivanju dobrog starta, Kepić je napravio ključnu grešku — prerano je dodao gas na startu, što je rezultovalo penalizacijom od 30 sekundi u boksu.

Prilično miran start u prve dve „S“ krivine na stazi Imola Circuit, uzimajući u obzir karambol iz prethodne trke. Pojedini dodiri i gurkanja između Srne Grnče i Ivana Novakovića, kao i između Stefana Mladenovića i Bojana Obradovića završili su izletanjem sa staze. Nakon prelaska kroz Variante Alta, Aleksa Zagorac se zatekao u mrtvom uglu sa Nikole Petkovića, što je dovelo do blagog kontakta koji je nažalost izbacio Petkovića sa staze — ali bez posledica za ostatak grida.

U trećem krugu, žestoka borba između Milorada Jasića i Marko Krsmanovića izbacuje Jasića iz trke, čime se njegov borba za podijum značajno zakomplikovala. Veliki „kambek“ beleže Miloš Tomić, koji je startovao sa poslednje pozicije, kao i Luka Radović, koji je krenuo iz boksa zbog penalizacije iz prethodne trke.

Kako je naš specijalni gost Andrej Petrović (vozač formule 4) objasnio — staza Imola je prilično tehnička i zahtevna, te ne nudi mnogo prostora za prestizanje, što čini greške neminovnim.
Kako su se nasi vozaci snasli mozete pogledati na youtube kanalu Sim Master-Sim Racing Srbija TRKA 2 IMOLA

Posla za sudije je bilo i u ovoj trci i detaljan izvestaj mozete pogledati ovde
🏁 Druga trka — finalni plasman nakon sudijskih odluka
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Aleksandar Čeliković(A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING |
| 🥈 2 | Luka Gigić(A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI |
| 🥉 3 | Aleksa Zagorac(A) (sa 4. na 3.) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE |
| 4 | Miloš Tomić(C) (sa 6. na 4.) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING |
| 5 | Luka Srejić(A) (sa 7. na 5.) | BMW M4 GT3 | MEBIT |
| 6 | Marko Krsmanović(C) (sa 3. na 6.) | BMW M4 GT3 | MEBIT |
| 7 | Saša Gajić(C) (sa 8. na 7.) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA |
| 8 | Luka Brdar(B) (sa 5. na 8.) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE |
| 9 | Milorad Jasić(A) (sa 10. na 9.) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA |
| 10 | Nikola Stojanović(B) (sa 11. na 10.) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA |
| 11 | Ivan Novaković(B) (sa 12. na 11.) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT |
| 12 | Marko Marić(C) (kazna sa 9. na 12.) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim |
| 13 | Milan Milosavljević(A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT |
| 14 | Vukašin Kepić(A) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim |
| 15 | Andrea Ranković(A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS |
| 16 | Luka Radović(C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE |
| 17 | Bojan Obradović(C) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT |
| 18 | Nikola Petkovic(B) | BMW M4 GT3 | MEBIT |
| 19 | Srna Grnča(B) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING |
| 20 | Ognjen Radaković(B) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI |
| 21 | Bojan Uskokovic(C) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE |
| 22 | Miodrag Radivojević(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS |
| 23 | Stefan Mladenović(B) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim |
| 24 | Andjela Krstevski(C) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI |
| 25 | Igor Radovanović(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE |
| 26 | Nikola Alimpić(A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE |
🏁 Timski plasman — Generalni poredak (nakon 2. trke)
| Naziv | Bodovi |
|---|---|
| Polovnjaci | 43 |
| Febi | 43 |
| Sim Machine | 36 |
| Automoto revija | 17 |
| Mebit | 16 |
| Inclusive rennsport | 12 |
| Aks | 0 |
| Eneos | 0 |
| Nmp | 0 |
🏁 Generalni plasman — poredak (nakon 2. trke)
| # | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Luka Gigic (A) | Ferrari 296 GT3 | Polovnjaci | 43 |
| 🥇 1 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | Febi Racing | 43 |
| 🥉 3 | Aleksa Zagorac (A) | Ferrari 296 GT3 | Sim Machine | 30 |
| 4 | Miloš Tomić (C) | Ferrari 296 GT3 | Febi Racing | 20 |
| 5 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | Inclusive Rennsport | 12 |
| 6 | Milorad Jasić (A) | AMR V8 Vantage (2019) | Automoto revija | 12 |
| 7 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | Mebit Racing | 10 |
| 8 | Marko Krsmanović (C) | BMW M4 GT3 | Mebit Racing | 8 |
| 9 | Saša Gajić (C) | AMR V8 Vantage (2019) | Automoto revija | 7 |
| 10 | Luka Brdar (B) | Ferrari 296 GT3 | Sim Machine | 6 |
🏆Generalni plasman MOSS KUP— poredak (nakon 2. trke)
| # | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Novaković (B) | Porsche 992 GT3 R | Inclusive Rennsport | 19 |
| 2 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing | 15 |
| 3 | Marko Marić (C) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing | 14 |
| 4 | Luka Radović (C) | Ferrari 296 GT3 | Sim Machine | 11 |
| 5 | Nikola Alimpić (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS Drive | 10 |
| 6 | Boki Obradović (C) | Porsche 992 GT3 R | Inclusive Rennsport | 8 |
| 7 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | Inclusive Rennsport | 8 |
| 8 | Igor Radovanović (B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS Drive | 7 |
| 9 | Andrea Ranković (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | Eneos Racing | 6 |
| 10 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | Mebit Racing | 3 |
Photo 📸 Ivan Novakovic






