Doza adrenalina počela je već u kvalifikacijama, kada su vremena pokazala koliko su vozači spremni za ovu stazu. Prva polovina grida bila je izjednačena unutar jedne sekunde, dok su prvih šest vozača razdvajale samo stotinke. Start je bio vrtoglav, a potezi Rankovića i Radovanovića izazvali su veću pometnju na stazi nego Tomić na Nürburgringu.

Nakon što se raščistilo ludilo iz prve krivine, krenulo je pravo trkanje, baš kao što smo i očekivali. Dueli su se vodili duž celog grida, za svaku poziciju. Prva šestorka koja se probila na čelo bila je u ozbiljnom fokusu, a nijedan vozač nije pokazivao strah od napada za bolje mesto.

Veliku želju za pobedom pokazivali su svi vozači. Tomić je vršio pritisak na Gigića u borbi za drugo mesto, dok su Brdar i Jasić iz krivine u krivinu podizali neizvesnost i publici pružali pravu trkačku zabavu.

Čeliković je, u svom prepoznatljivom stilu, izbio na prvo mesto i u potpunom fokusu odvezao celu trku, ne praveći ni jednu grešku i ne ostavljajući nikakvu šansu drugima da mu priđu.

U ovoj trci posebno nakon incidentra u prvoj krivini sudije su imale pune ruke posla. Odlukom organizatora u konsultaciji sa sudijama usvojenoa je dopuna pravilnika koju mozete pogledati ovde.

Sudijske odluke mozete pogledati ovde.
Kako je bilo trkanje na Red Bull Ringu mozete pogledati ovde.
🏁Treca trka — finalni plasman nakon sudijskih odluka
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Aleksandar Celikovic(A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 25 |
| 🥈2 | Luka Gigic(A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 18 |
| 🥉3 | Milos Tomic(C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 15 |
| 4 | Vukasin Kepic(A) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 12 |
| 5 | Milan Milosavljevic(A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 10 |
| 6 | Nikola Petkovic(B) | BMW M4 GT3 | MEBIT | 8 |
| 7 | Nikola Stojanovic(B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 6 |
| 8 | Milorad Jasic(A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 4 |
| 9 | Luka Brdar(B) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 2 |
| 10 | Marko Krsmanovic(C) | BMW M4 GT3 | MEBIT | 1 |
| 11 | Nikola Alimpić(A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 0 |
| 12 | Luka Srejic(A) | BMW M4 GT3 | MEBIT | 0 |
| 13 | Luka Radovic(C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 0 |
| 14 | Ivan Novakovic(B) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 0 |
| 15 | Marko Maric(C) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 0 |
| 16 | Miodrag Radivojevic(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS | 0 |
| 17 | Stefan Mladenovic(B) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 0 |
| 18 | Andrea Rankovic(A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS | 0 |
| 19 | Milan Rajkovic(C) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS | 0 |
| 20 | Bojan Uskokovic(C) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 0 |
| DNF | Igor Radovanovic(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 0 |
| DNF | Srna Grnca(B) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 0 |
| DNF | Aleksa Zagorac(A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 0 |
🏁 Timski plasman — Generalni poredak (nakon 3. trke)
| Tim | Bodovi |
|---|---|
| Febi | 68 |
| Polovnjaci | 61 |
| Sim Machine | 38 |
| Automoto revija | 27 |
| Mebit | 24 |
| Inclusive rennsport | 22 |
| NMP | 12 |
| Eneos | 0 |
| Aks | 0 |
🏁Generalni plasman — poredak (nakon 3. trke)
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 68 |
| 🥈2 | Luka Gigic (A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 61 |
| 🥉3 | Milos Tomic (C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 35 |
| 4 | Aleksa Zagorac (A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 30 |
| 5 | Milan Milosavljevic (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 22 |
| 6 | Milorad Jasic (A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 16 |
| 7 | Nikola Petković (B) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 14 |
| 8 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 12 |
| 9 | Nikola Stojanovic (B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 11 |
| 10 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 10 |
🏆Generalni plasman MOSS KUP— poredak (nakon 3. trke)
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ivan Novaković (B) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 26 |
| 🥈2 | Marko Marić (C) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 20 |
| 🥉3 | Nikola Alimpić (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 20 |
| 4 | Luka Radović (C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 19 |
| 5 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 15 |
| 6 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 12 |
| 7 | Andrea Ranković (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS RACING | 9 |
| 8 | Boki Obradović (C) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 8 |
| 9 | Milan Milosavljevic (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 8 |
| 10 | Miodrag Radivojević (B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS RACING | 7 |
Photo 📸Ivan Novakovic




