Prvih 45 minuta šampionata proletelo je munjevito! Napete kvalifikacije u borbi za prva tri mesta trajale su do poslednjih sekundi — razjareni Mustang držao je pole position sve do samog isteka vremena, kada su se umešali Polovnjaci i Febi sa svojim Ferrarijima.
Nakon završenih kvalifikacija, Mustang je trku započeo sa trećeg mesta i našao se okružen Ferrarijima — ispred su bili Gigić i Čeliković, dok su iza njega vrebali Zagorac i Tomić.
Nedugo po startu, u trećoj krivini, Tomić nesmotrenim potezom razbija grig kao kegle na kuglanju. Kepić se, nakon udarca Tomića, okrenuo u suprotnom smeru, a ceo taj haos potpuno je pomešao karte u odnosu na startni poredak.

Trku je svih 45 minuta krasio izuzetno brz tempo, uzbudljivi dueli i mnoštvo zanimljivih situacija. Iznenađujuće, borba se vodila duž čitavog grida, a najviše u srednjem delu, gde smo imali priliku da vidimo neke zaista impresivne poteze i manevre vozača timova MEBIT i AKS.

Svakako, trku je obeležila borba za prvo mesto, a dva uzastopna izletanja Čelikovića otvorila su vrata strpljivom i mladjanom Gigiću da dođe do maksimalnog broja bodova — kako za sebe, tako i za svoj tim Polovnjaci. Ceo prenos trke mozete pogledati na you tube kanalu Sim Master-Sim Racing Srbija https://www.youtube.com/watch?v=rzHMMtgyKxI&t=5981s


Dosta posla je bilo i za sudije i posao im nimalo nije bio lak. Evo kakve su presude i komentari sudija nakon pregledane trke i pregledanih mailova..
Izvestaj sudija mozete pogledato OVDE
Nakon zavrsene prve trke poredak u plasmanima izgleda ovako.
🏁 Generalni plasman — 1. trka šampionata
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Luka Gigić(A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 25 |
| 🥈 2. | Aleksandar Čeliković(A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 18 |
| 🥉 3. | Aleksa Zagorac(A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 15 |
| 4. | Milan Milosavljević(A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 12 |
| 5. | Milorad Jasić(A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 10 |
| 6. | Miloš Tomić(C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 8 |
| 7. | Nikola Petković(B) | BMW M4 GT3 | MEBIT | 6 |
| 8. | Nikola Stojanović(B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 4 |
| 9. | Luka Brdar(B) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 2 |
| 10. | Saša Gajić(C) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 1 |
LEGENDA-(A)Prvi vozac u timu (B)-Drugi vozac u timu (C)-Treci vozac u timu
🏁 Timski plasman — Generalni poredak (nakon 1. trke)
| Pozicija | Tim | Bodovi |
|---|---|---|
| 🥇 1 | POLOVNJACI | 25 |
| 🥈 2 | FEBI RACING | 18 |
| 🥉 3 | SIM MACHINE | 17 |
| 4 | AUTOMOTOREVIJA | 14 |
| 5 | INCLUSIVE RENNSPORT | 12 |
| 6 | MEBIT | 6 |
| 7 | AKS DRIVE | 0 |
| 8 | ENEOS | 0 |
| 9 | NMP Racing Tim | 0 |
🏆 MOSS Kup — 1. trka šampionata
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim | Bodovi (MOSS Kup) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Alimpić(A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 10 |
| 2 | Ivan Novaković(B) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 9 |
| 3 | Vukašin Kepić(A) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 8 |
| 4 | Igor Radovanović(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 7 |
| 5 | Luka Radović(C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 6 |
| 6 | Marko Marić(C) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 5 |
| 7 | Bojan Obradović(C) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 4 |
| 8 | Luka Srejić(A) | BMW M4 GT3 | MEBIT | 3 |
| 9 | Miodrag Radivojević(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS | 2 |
| 10 | Bojan Uskoković(C) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 1 |
LEGENDA-(A)Prvi vozac u timu (B)-Drugi vozac u timu (C)-Treci vozac u timu
Sledaca trka na kalendaru nas vodi u toplije krajeve. Vidimo se na IMOLI 02.11.2025
📸Photo- Ivan Novakovic






