Savršeni uslovi dočekali su vozače na finalnoj trci šampionata na stazi Suzuka u Japanu. Ipak, za dva najveća favorita — vozače timova Polovnjaci i Febi — situacija nije bila idealna. I Aleksandar Čeliković i Luka Gigić stigli su na trku bolesni i povređeni, daleko od svog maksimalnog fizičkog stanja.

Uprkos tome, pokazali su zašto važe za najbolje u ligi. Sa mnogo fokusa i uz veliku mentalnu snagu, uspeli su da odvoze trku na nivou koji je svojstven njihovoj celosezonskoj formi i time i zvanično osiguraju svoje medalje u generalnom plasmanu.
Najviše pažnje, ipak, ukrao je Vukašin Kepić, koji je uspeo da potpuno iskontroliše svoj Mustang GT3 i privede trku ka perfektnom finišu. Uz sjajan tempo i mirnu vožnju, osvojio je prvo mesto na Suzuki i time zaokružio snažan kraj sezone, ulazeći sa samopouzdanjem u pripreme za sledeću godinu

Do polovine trke delovalo je da je sve prilično jasno: poredak se stabilizovao i već se moglo naslutiti ko će osvojiti koje bodove. Međutim, situacija se potpuno zakomplikovala kada su i Milorad Jasić i Miloš Tomić doživeli peh i zaradili kaznene sekunde koje su ih koštale dragocenih bodova i nekoliko pozicija u plasmanu.
Ipak, i pored kazne, akumulirani poeni Miloša Tomića kroz celu sezonu ostali su nedovoljno ugroženi. Njegov dosledan rad i rezultati iz ranijih trka omogućili su mu da sačuva svoju prednost i zasluženo osvoji treće mesto u šampionatu.


„Sve uzbudljive trenutke trke u Suzuki možete pratiti na Sim Master YouTube kanalu, zajedno sa ostalim trkama šampionata.“
🏁Finalna peta trka — finalni plasman
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 25 |
| 2🥈 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 18 |
| 3🥉 | Luka Gigić (A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 15 |
| 4 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 12 |
| 5 | Nikola Alimpić (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 10 |
| 6 | Luka Brdar (B) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 8 |
| 7 | Miloš Tomić (C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 6 |
| 8 | Aleksa Zagorac (A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 4 |
| 9 | Nikola Stojanović (B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 2 |
| 10 | Milorad Jasić (A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 1 |
🏁Timski plasman — Generalni poredak (nakon 5. trke)
| Tim | Bodovi |
|---|---|
| Febi | 111 |
| Polovnjaci | 94 |
| Sim Machine | 65 |
| NMP | 49 |
| Automoto revija | 42 |
| Inclusive rennsport | 40 |
| Mebit | 24 |
| Aks | 11 |
| Eneos | 0 |
🏁Generalni plasman — poredak (nakon 5. trke)
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 111 |
| 2🥈 | Luka Gigić (A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 94 |
| 3🥉 | Miloš Tomić (C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 51 |
| 4 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 49 |
| 5 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 40 |
| 6 | Aleksa Zagorac (A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 34 |
| 7 | Luka Brdar (B) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 31 |
| 8 | Nikola Stojanović (B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 21 |
| 9 | Milorad Jasić (A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 21 |
| 10 | Nikola Petković (B) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 14 |
🏆Generalni plasman MOSS KUP— poredak (nakon 5. trke)
| Poz. | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | Ivan Novaković (B) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 43 |
| 2🥈 | Marko Marić (C) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 32 |
| 3🥉 | Nikola Alimpić (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 20 |
| 4 | Luka Radović (C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 19 |
| 5 | Saša Gajić (C) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 19 |
| 6 | Igor Radovanović (B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 18 |
| 7 | Stefan Mladenović (B) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 16 |
| 8 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 15 |
| 9 | Miodrag Radivojević (B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS RACING | 14 |
| 10 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 12 |
Galerija slika 📸INOWACK ovde

