Kiša je iznenadila vozače na Silverstonu u četvrtoj rundi GT3 šampionata Srbije. Dobro, možda je malo kiša iznenadila vozače, ali je zapravo padavina bilo manje nego što je prognoza najavljivala, pa naši vozači nisu imali problema da se adaptiraju i imaju odličan start.
Na početku trke, iako je staza bila klizava, prvu krivinu smo prošli bez većih incidenata. Po rečima našeg specijalnog gosta Darka Gigića: „Milan Milošević (Inclusive Rennsport tim) je imao odličan start, dok je Luka Gigić (Polovnjaci tim), po ko zna koji put, imao loš start.“
Ipak, ni taj loš start nije poremetio poziciju Gigića, koji je u startu trke držao drugo mesto. Čeliković se, u svom stilu, odlično ispalio sa starta i zauzeo ubedljivo prvo mesto, na kojem je ostao do kraja trke.

Blaga proklizavanja u krivini broj 6 nisu izazvala veće probleme po grid, a u prilično dugoj koloni vozači su se pripremali za naredne krivine.
Međutim, u krivini broj 7, blago proklizavanje Marka Marića završava se kontaktom sa Sašom Gajićem i Ivanom Novakovićem, pri čemu sva trojica gube pozicije.
U daljem toku trke, vozači od treće do sedme pozicije bili su vrlo spremni za napad i vozili su veoma blizu jedan drugom.

U osamnaestom minutu trke, napad Jasića (AMR tim) na Miloševića (Inclusive tim) završio se kontaktom, koji je, nažalost, obojicu koštao dragocenih pozicija. Nakon kontakta, priliku da napreduju iskoristili su Vukašin Kepić (NMP tim) i Luka Brdar (SIM Machine tim), koji su na kraju trke završili na četvrtom, odnosno trećem mestu.

Ceo prenos trke mozete pogledati na Sim Master youtube kanalu.
U finišu trke, poslednjih deset minuta pravu zabavu za gledaoce pružili su napadi Vukašina Kepića na Luku Brdara u borbi za treće mesto, ali Kepić na kraju nije uspeo da ga prestigne.
Posla za sudije nije bilo u ovoj trci, pa vam sada donosimo pregled konačnih rezultata.
🏁Cetvrta trka — finalni plasman
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 25 |
| 🥈2 | Luka Gigić (A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 18 |
| 🥉3 | Luka Brdar (B) | Ferrari 296 GT3 | AKS DRIVE | 15 |
| 4 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP Racing Tim | 12 |
| 5 | Miloš Tomić (C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 10 |
| 6 | Nikola Stojanović (B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 8 |
| 7 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 6 |
| 8 | Milorad Jasić (A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 4 |
| 9 | Milan Rajković (C) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS | 2 |
| 10 | Nikola Alimpić | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS | 1 |
🏁Timski plasman — Generalni poredak (nakon 4. trke)
| Tim | Bodovi |
|---|---|
| Febi | 93 |
| Polovnjaci | 79 |
| Sim Machine | 53 |
| Automoto revija | 39 |
| Inclusive Rennsport | 28 |
| Mebit | 24 |
| NMP | 24 |
| Aks | 1 |
| Eneos | 0 |
🏁Generalni plasman — poredak (nakon 4. trke)
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Aleksandar Čeliković (A) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 93 |
| 🥈2 | Luka Gigić (A) | Ferrari 296 GT3 | POLOVNJACI | 79 |
| 🥉3 | Miloš Tomić (C) | Ferrari 296 GT3 | FEBI RACING | 45 |
| 4 | Aleksa Zagorac (A) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 30 |
| 5 | Milan Milosavljević (A) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 28 |
| 6 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 24 |
| 7 | Luka Brdar (B) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 23 |
| 8 | Milorad Jasić (A) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 20 |
| 9 | Nikola Stojanović (B) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 19 |
| 10 | Nikola Petković (B) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 14 |
🏆Generalni plasman MOSS KUP— poredak (nakon 4. trke)
| Pozicija | Vozač | Automobil | Tim | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ivan Novaković (B) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 33 |
| 🥈2 | Marko Marić (C) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 25 |
| 🥉3 | Nikola Alimpić (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 20 |
| 4 | Luka Radović (C) | Ferrari 296 GT3 | SIM MACHINE | 19 |
| 5 | Vukašin Kepić (A) | Ford Mustang GT3 | NMP RACING | 15 |
| 6 | Igor Radovanović (B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | AKS DRIVE | 15 |
| 7 | Luka Srejić (A) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 12 |
| 8 | Andrea Ranković (A) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS RACING | 12 |
| 9 | Saša Gajić (C) | AMR V8 Vantage (2019) | AUTOMOTOREVIJA | 10 |
| 10 | Boki Obradović (C) | Porsche 992 GT3 R | INCLUSIVE RENNSPORT | 9 |
| 10 | Miodrag Radivojević(B) | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | ENEOS RACING | 9 |
| 10 | Nikola Petković (B) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 9 |
| 10 | Marko Krsmanović (C) | BMW M4 GT3 | MEBIT RACING | 9 |
Galerija slika 📸INOWACK ovde





